رہتے تھے کبھی جن کے دل میں ہم جان سے بھی پیاروں کی طرح

RealPeople

Minister (2k+ posts)
FWIRFvMX0AMubFK

رہتے تھے کبھی جن کے دل میں ہم جان سے بھی پیاروں کی طرح

شہباز گل کبھی برابر بیٹھا کرتا تھا اب دروازے کا چوکیدار بن کر بیٹھتا ہے
دروازے کا شیرو


رہتے تھے کبھی جن کے دل میں ہم جان سے بھی پیاروں کی طرح
بیٹھے ہیں انہیں کے کوچے میں ہم آج گنہ گاروں کی طرح

دعویٰ تھا جنہیں ہمدردی کا خود آ کے نہ پوچھا حال کبھی
محفل میں بلایا ہے ہم پہ ہنسنے کو ستم گاروں کی طرح

سو روپ بھرے جینے کے لیے بیٹھے ہیں ہزاروں زہر پئے
ٹھوکر نہ لگانا ہم خود ہیں گرتی ہوئی دیواروں کی طرح

FWIRFvMX0AMubFK

رہتے تھے کبھی جن کے دل میں ہم جان سے بھی پیاروں کی طرح

شہباز گل کبھی برابر بیٹھا کرتا تھا اب دروازے کا چوکیدار بن کر بیٹھتا ہے
دروازے کا شیرو


رہتے تھے کبھی جن کے دل میں ہم جان سے بھی پیاروں کی طرح
بیٹھے ہیں انہیں کے کوچے میں ہم آج گنہ گاروں کی طرح

دعویٰ تھا جنہیں ہمدردی کا خود آ کے نہ پوچھا حال کبھی
محفل میں بلایا ہے ہم پہ ہنسنے کو ستم گاروں کی طرح

سو روپ بھرے جینے کے لیے بیٹھے ہیں ہزاروں زہر پئے
ٹھوکر نہ لگانا ہم خود ہیں گرتی ہوئی دیواروں کی طرح


lagat hai tum say koi ghalti hui hai.

iss main kya nuqs hai?- qareeb he toh baitha hai
 

Modest

Chief Minister (5k+ posts)

اؤۓ یوتھیے ، جب بھی بولے گا ، دبر سے ہی بولے گا ۔

منہ تو صرف چوسنے کے لیے رکھا ہے ، اب پوچھ کس کو ۔
Chutiay tu mutmain begharat Patwari hai. Salay tu abhi tak corrupts aur incompetents ki gaand choos raha hai, typical haramkhor paid Patwari aka Zaidi Qasim ?
 

Siberite

Chief Minister (5k+ posts)
Chutiay tu mutmain begharat Patwari hai. Salay tu abhi tak corrupts aur incompetents ki gaand choos raha hai, typical haramkhor paid Patwari aka Zaidi Qasim ?

ابے یوتھی فور ایور ، بوسری کے ۔ تھوک کو چاٹنا مشکل ہے مگر تم لوگ چاٹ کے دوبارہ تھوکتے اور پھر چاٹتے ہو ۔ اب تیرے جیسے آم کی گری جیسے منہ سے کیا بحث کی جاسکتی ہے ۔ تو نسوار کھا اور پچکاریاں مار ? ۔​
 

Modest

Chief Minister (5k+ posts)
ابے یوتھی فور ایور ، بوسری کے ۔ تھوک کو چاٹنا مشکل ہے مگر تم لوگ چاٹ کے دوبارہ تھوکتے اور پھر چاٹتے ہو ۔ اب تیرے جیسے آم کی گری جیسے منہ سے کیا بحث کی جاسکتی ہے ۔ تو نسوار کھا اور پچکاریاں مار ? ۔​
Abay chutia Patwari tum Harami aaj kal har aik ka thooka chat rahe ho. Tere jese chooray k moonh wale par thookna bhi beizzati ki baat hai. Shudar ki aulad tu peda he ghulami k liye hua hai ?
 

Siberite

Chief Minister (5k+ posts)
Abay chutia Patwari tum Harami aaj kal har aik ka thooka chat rahe ho. Tere jese chooray k moonh wale par thookna bhi beizzati ki baat hai. Shudar ki aulad tu peda he ghulami k liye hua hai ?



تیری بکواس بھی تیری نسوار کی طرح مہکتی ہے ۔ ابے کھجل ، موٹے فواد کا ملک کے ساتھ انٹرویو
دیکھ لے۔ پھر دوبارہ باجواہ کا ڈنڈہ لینے کے لیے جگہ کا تعین کر رھا ہے ۔




 

Modest

Chief Minister (5k+ posts)
تیری بکواس بھی تیری نسوار کی طرح مہکتی ہے ۔ ابے کھجل ، موٹے فواد کا ملک کے ساتھ انٹرویو
دیکھ لے۔ پھر دوبارہ باجواہ کا ڈنڈہ لینے کے لیے جگہ کا تعین کر رھا ہے ۔




Abay Chooray Nashai shudar ki aulad tum ne ab Bajway ko apna abba bana liya hai. Kal tak tum Harami Patwari aur teri gashti mata g Maryam Qatari Foj aur Bajway k khilaf gaalian nikalte thay.
Salay tum chutia nasal thooka hua chatne k maahir ho aur Bajway k kalay danday par aaj kal jhoolay le rahe ho ?

 

ahameed

Chief Minister (5k+ posts)
تم کوکینی کا دفاع کرنا چھوڑدو ، آخرت میں عمران نہیں سچ کام آئے گا ۔​
یار نہ ہی ڈالر کی قیمت نیازی کے آتے وقت تھی اور نہ جب امریکی کٹھ پتلیوں نے پنگا لیا تھا اس وقت وہ قیمت تھی، جھوٹ آپ بول رہے ہو اور نصیحتیں مجھے؟؟؟
 

sensible

Chief Minister (5k+ posts)
شارت کتے کو دربان بننے کی نوکری لبھا رہی ہے لیکن وہ ملک کے غداروں نہیں وطن کے وفاداروں کے لیے ہے
 

Siberite

Chief Minister (5k+ posts)
یار نہ ہی ڈالر کی قیمت نیازی کے آتے وقت تھی اور نہ جب امریکی کٹھ پتلیوں نے پنگا لیا تھا اس وقت وہ قیمت تھی، جھوٹ آپ بول رہے ہو اور نصیحتیں مجھے؟؟؟



Saturday 30 June 2018 (30/06/2018)0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Friday 29 June 2018 (29/06/2018)122.0140 121.6160 122.0890 121.6060 121.8475
Thursday 28 June 2018 (28/06/2018)121.0120 121.8230 121.5170 121.4290 121.4730
Wednesday 27 June 2018 (27/06/2018)121.4350 121.2570 121.4780 121.3800 121.4290
Tuesday 26 June 2018 (26/06/2018)121.2440 121.2560 121.4870 121.1730 121.3300
Monday 25 June 2018 (25/06/2018)121.5100 121.1910 121.7010 121.3120 121.5065
Sunday 24 June 2018 (24/06/2018)0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Saturday 23 June 2018 (23/06/2018)122.0110 121.1430 121.3890 121.3530 121.3710
Friday 22 June 2018 (22/06/2018)122.0110 121.1430 121.3890 121.3530 121.3710
Thursday 21 June 2018 (21/06/2018)121.1460 121.2750 121.7870 121.4610 121.6240
Wednesday 20 June 2018 (20/06/2018)121.0450 121.3180 121.4520 120.7880 121.1200
Tuesday 19 June 2018 (19/06/2018)120.0470 120.5130 120.5020 120.4150 120.4585
Monday 18 June 2018 (18/06/2018)119.0660 120.1480 119.9850 119.4770 119.7310
Sunday 17 June 2018 (17/06/2018)0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Saturday 16 June 2018 (16/06/2018)115.5870 119.8370 119.6630 115.9700 117.8165
Friday 15 June 2018 (15/06/2018)115.5870 119.8370 119.6630 115.9700 117.8165
Thursday 14 June 2018 (14/06/2018)118.6230 115.5330 118.0510 115.5590 116.8050
Wednesday 13 June 2018 (13/06/2018)115.1570 118.8190 118.7450 115.6960 117.2205
Tuesday 12 June 2018 (12/06/2018)116.1420 115.5100 115.8030 115.7550 115.7790
Monday 11 June 2018 (11/06/2018)115.2290 115.8460 115.8040 115.2490 115.5265
Sunday 10 June 2018 (10/06/2018)0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Saturday 9 June 2018 (09/06/2018)0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Friday 8 June 2018 (08/06/2018)115.7020 115.7090 115.7650 115.5230 115.6440
Thursday 7 June 2018 (07/06/2018)115.9190 115.5690 115.7590 115.5170 115.6380
Wednesday 6 June 2018 (06/06/2018)115.8330 115.3930 115.6010 115.5350 115.5680
Tuesday 5 June 2018 (05/06/2018)115.6930 115.2840 115.8100 115.4690 115.6395
Monday 4 June 2018 (04/06/2018)116.1030 115.4700 115.6530 115.6420 115.6475
Sunday 3 June 2018 (03/06/2018)0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Saturday 2 June 2018 (02/06/2018)0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Friday 1 June 2018 (01/06/2018)115.5020 115.4630 115.7980 115.4190 115.6085



June​

Monday 27 June 2022 (27/06/2022)205.6050 206.7500 208.0000 205.6050 206.8025
Friday 24 June 2022 (24/06/2022)205.2230 208.0000 208.4000 205.2230 206.8115
Thursday 23 June 2022 (23/06/2022)208.6560 208.4000 211.2000 205.5560 208.3780
Wednesday 22 June 2022 (22/06/2022)211.5120 211.2000 211.5120 209.6970 210.6045
Tuesday 21 June 2022 (21/06/2022)208.6640 211.0000 211.0000 208.6640 209.8320
Monday 20 June 2022 (20/06/2022)208.2310 208.7560 208.7560 208.2310 208.4935
Saturday 18 June 2022 (18/06/2022)208.1510 208.1510 208.1510 208.1510 208.1510
Friday 17 June 2022 (17/06/2022)203.5030 208.6000 208.6000 203.5030 206.0515
Thursday 16 June 2022 (16/06/2022)206.1510 206.2550 206.2550 206.1510 206.2030
Wednesday 15 June 2022 (15/06/2022)204.7360 205.5290 205.5290 203.4000 204.4645
Tuesday 14 June 2022 (14/06/2022)203.7780 204.6780 204.6780 203.7780 204.2280
Monday 13 June 2022 (13/06/2022)202.7990 203.4000 203.4000 201.5000 202.4500
Saturday 11 June 2022 (11/06/2022)202.1790 202.1790 202.1790 202.1790 202.1790
Friday 10 June 2022 (10/06/2022)200.7280 201.5000 201.7000 200.7280 201.2140
Thursday 9 June 2022 (09/06/2022)198.8980 201.7000 201.7000 198.8980 200.2990
Wednesday 8 June 2022 (08/06/2022)199.7940 198.7040 199.7940 198.7040 199.2490
Tuesday 7 June 2022 (07/06/2022)199.7060 202.2500 202.2500 199.0000 200.6250
Monday 6 June 2022 (06/06/2022)196.7040 199.0000 199.0000 196.7040 197.8520
Saturday 4 June 2022 (04/06/2022)196.6440 196.6440 196.6440 196.6440 196.6440
Friday 3 June 2022 (03/06/2022)194.8930 197.2000 197.2000 194.8930 196.0465
Thursday 2 June 2022 (02/06/2022)197.3780 197.2000 197.3780 196.1030 196.7405
Wednesday 1 June 2022 (01/06/2022)196.2900 197.5000 198.7000 196.2230 197.4615





دیکھ لے ، پھر نہ کہیو یہ بھی جھوٹ ھے ۔














Source
 

Siberite

Chief Minister (5k+ posts)
یہ ایسی حسرت کیوں پالے تم لوگوں کی اپنی گلی گلی فاتحہ پڑھی جا رہی ہے


تم نقاب اٹھاؤ تو ھم سارے ڈھیر ۔ صنف نازک کے پتلے پتلے ھونٹوں سے نکلنی والی لمبی لمبی مونچھیں ۔

ایک تیر تو نے سینے پہ مارا کہ ھائے ھائے ۔​